来源:工学院 发布时间:2026-04-30 浏览次数:207
根据《浙江师范大学行知学院网络空间安全产业学院2026年招生通知》,本着“公平、公正、公开、择优”的原则,经学生自愿报名、学院评审工作小组综合评定,网络空间安全产业学院产业班拟录取69名学生。现将拟录取名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟录取产业班 |
1 | 202431960101 | 计算机科学与技术产业班 | |
2 | 202431960102 | 黄晨璐 | 计算机科学与技术产业班 |
3 | 202431960104 | 雷彬彬 | 计算机科学与技术产业班 |
4 | 202431960106 | 钱陈忆 | 计算机科学与技术产业班 |
5 | 202431960107 | 宋盈萱 | 计算机科学与技术产业班 |
6 | 202431960108 | 王飒 | 计算机科学与技术产业班 |
7 | 202431960111 | 张昕 | 计算机科学与技术产业班 |
8 | 202431960114 | 郑木沐 | 计算机科学与技术产业班 |
9 | 202431960115 | 周姗姗 | 计算机科学与技术产业班 |
10 | 202431960118 | 胡可 | 计算机科学与技术产业班 |
11 | 202431960119 | 孔炯昊 | 计算机科学与技术产业班 |
12 | 202431960120 | 兰俊瀚 | 计算机科学与技术产业班 |
13 | 202431960124 | 廖宇辰 | 计算机科学与技术产业班 |
14 | 202431960132 | 徐振峰 | 计算机科学与技术产业班 |
15 | 202431960137 | 郑日臻 | 计算机科学与技术产业班 |
16 | 202433070111 | 钱沁婷 | 计算机科学与技术产业班 |
17 | 202433070121 | 陈博 | 计算机科学与技术产业班 |
18 | 202439260115 | 鲍彦斌 | 计算机科学与技术产业班 |
19 | 202439260123 | 洪俊鑫 | 计算机科学与技术产业班 |
20 | 202439260134 | 吴思远 | 计算机科学与技术产业班 |
21 | 202439260139 | 赵卫胜 | 计算机科学与技术产业班 |
22 | 202435560106 | 孙佳影 | 计算机科学与技术产业班 |
23 | 202436860134 | 何奕 | 计算机科学与技术产业班 |
24 | 202438260236 | 吴昊 | 网络空间安全产业班 |
25 | 202439160103 | 何星霖 | 网络空间安全产业班 |
26 | 202439160106 | 李欢 | 网络空间安全产业班 |
27 | 202439160109 | 王晨熙 | 网络空间安全产业班 |
28 | 202439160110 | 王嘉萌 | 网络空间安全产业班 |
29 | 202439160112 | 徐柯雨 | 网络空间安全产业班 |
30 | 202439160115 | 张奕 | 网络空间安全产业班 |
31 | 202439160119 | 柴子恒 | 网络空间安全产业班 |
32 | 202439160121 | 陈力逞 | 网络空间安全产业班 |
33 | 202439160125 | 雷乔木 | 网络空间安全产业班 |
34 | 202439160126 | 李登凯 | 网络空间安全产业班 |
35 | 202439160128 | 李如皓 | 网络空间安全产业班 |
36 | 202439160129 | 刘德聪 | 网络空间安全产业班 |
37 | 202439160130 | 冉崇阳 | 网络空间安全产业班 |
38 | 202439160140 | 周铭礼 | 网络空间安全产业班 |
39 | 202439160204 | 皇文凤 | 网络空间安全产业班 |
40 | 202439160206 | 李佳瑾 | 网络空间安全产业班 |
41 | 202439160207 | 凌智恩 | 网络空间安全产业班 |
42 | 202439160209 | 倪妍 | 网络空间安全产业班 |
43 | 202439160210 | 万上晴 | 网络空间安全产业班 |
44 | 202439160211 | 魏明琪 | 网络空间安全产业班 |
45 | 202439160212 | 吴涵睿 | 网络空间安全产业班 |
46 | 202439160214 | 杨诗语 | 网络空间安全产业班 |
47 | 202439160215 | 周希卉 | 网络空间安全产业班 |
48 | 202439160217 | 邹慧欣 | 网络空间安全产业班 |
49 | 202439160221 | 傅俊义 | 网络空间安全产业班 |
50 | 202439160223 | 胡骏涛 | 网络空间安全产业班 |
51 | 202439160228 | 潘锦灏 | 网络空间安全产业班 |
52 | 202439160230 | 宋雨炉 | 网络空间安全产业班 |
53 | 202439160231 | 谈林昊 | 网络空间安全产业班 |
54 | 202439160232 | 汪甬云 | 网络空间安全产业班 |
55 | 202433070139 | 俞涛 | 网络空间安全产业班 |
56 | 202433760101 | 陈珺珂 | 人工智能产业班 |
57 | 202433760118 | 蔡洋 | 人工智能产业班 |
58 | 202433760120 | 柴晨超 | 人工智能产业班 |
59 | 202433760121 | 陈富彬 | 人工智能产业班 |
60 | 202433760123 | 陈奕好 | 人工智能产业班 |
61 | 202433760124 | 戴哲智 | 人工智能产业班 |
62 | 202433760125 | 范昭阳 | 人工智能产业班 |
63 | 202433760126 | 龚琮凯 | 人工智能产业班 |
64 | 202433760133 | 庞飞 | 人工智能产业班 |
65 | 202433760135 | 徐耀翔 | 人工智能产业班 |
66 | 202433760137 | 杨嘉顺 | 人工智能产业班 |
67 | 202433760138 | 姚博豪 | 人工智能产业班 |
68 | 202433760140 | 周俊杰 | 人工智能产业班 |
69 | 202433760110 | 廖梓珊 | 人工智能产业班 |
公示时间: 2026年4月30日—2026年5月8日
公示期结束后,正式名单确定,学生原则上不得主动退出产业班。
公示期间,如对名单有异议,请以书面形式并署真实姓名向工学院反映,要求实事求是、客观公正。
受理部门:工学院综合办
联 系 人: 华老师
联系电话: 0579-82291191
联系地址: 1号教学楼401工学院综合办
网络空间安全产业学院
2026年4月30日