来源:工学院 发布时间:2026-04-08 浏览次数:10
浙江师范大学行知学院大学生结构设计竞赛暨省赛选拔赛于2026年4月8日在10号实训楼201进行,共有20余名同学参加比赛。经过9个小时的现场制作,进行加载测试,现将获奖名单公布如下。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 |
1 | 机械242 | 202435560232 | 吴登杨 | 一等奖 |
机械242 | 202435560236 | 闫俊杰 | ||
机械242 | 202435560233 | 伍胜健 | ||
2 | 人能251 | 202533760132 | 姚俊宇 | 一等奖 |
人能251 | 202533760121 | 蒋锦鹏 | ||
人能251 | 202533760105 | 李馨原 | ||
3 | 机械241 | 202435560137 | 赵利威 | 二等奖 |
机械241 | 202435560113 | 杜包豪 | ||
机械243 | 202435570336 | 赵宇航 | ||
4 | 法复231 | 202330570148 | 章钦 | 二等奖 |
机械241 | 202435560107 | 叶姝阳 | ||
微电子241 | 202436030111 | 顾逸阳 | ||
5 | 机械242 | 202435560221 | 倪宇浩 | 三等奖 |
机械242 | 202435560235 | 徐浩哲 | ||
材料241 | 202439260105 | 刘茜娅 | ||
6 | 材料251 | 202539260103 | 陈美英 | 三等奖 |
电信253 | 202536170301 | 李琦 | ||
电信253 | 202536170302 | 徐浩婷 | ||
7 | 微电子251 | 202536030122 | 杨博 | 三等奖 |
微电子251 | 202536030125 | 叶浩博 | ||
微电子251 | 202536030101 | 曹佩杉 |
信息如有错误或疑问请联系毛同学18167374137。
浙江师范大学行知学院大学生学科竞赛委员会
浙江师范大学行知学院工学院
2026年4月8日